核燃施設受け入れの経緯(1991年1月〜7月)mikkoメモ
1991年1月10日 | 低レベル放射性廃棄物貯蔵センター事業許可異議申し立て | |
1991年7月3日 | 県は核燃料サイクル税を国へ認可申請 | 「核燃料物質等取扱税」について30日、自治大臣から許可。 税率は、ウラン濃縮の場合、製品ウランの質量1`につき7100円、 廃棄物貯蔵の場合は廃棄体の容量1立方メートルにつき29800円。 事業者である日本原燃産業が納税義務者となる。 税の実施期間は5年間で、5年ごとに税率などを見直し、更新 県は最初の5年間で67億円の税収を見込んでいる。(東奥羽日報1991.7.31) |
核燃料サイクル税許可 (1991年7月30日) |
||
1991年7月15日 | 村議会、安全協定締結決定を見送る | 議員6人出席拒否で |
1991年7月20日 | 全員協議会で議会の同意が得られたと判断 | |
1991年7月25日 | 知事、村長、社長の三者による安全協定締結 | |
1991年7月26日 | 核燃料サイクル阻止一万人訴訟原告団口頭意見陳述 | |
1991年7月29日 | ウラン模擬輸送車ゲート前到着 | |
1991年7月30日 | 中レベルも地層処分/原子力委員会が承認 | これまで「高レベルの廃棄物は深地層処分、低レベルはドラム缶に詰め300年以上貯蔵管理する」が基本方針。今回対象になったのは高、低レベルの間に位置する”中レベル”の放射性廃棄物で、一定濃度以上の放射能を持つ廃棄物を高レベルと同様に地層処分することになった。(東奥羽日報1991.7.30) |
参 考
Web: