↑上のフレームを押し上げて窓を広げると見やすくなります。
川辺川ダム建設計画について
1966年 建設省が川辺川ダム計画を発表 |
川辺川(熊本県球磨郡相良村藤田)に高さ107.5mのアーチ式コンクリートダムを計画。 総貯水量1億3300万トン、湛水面積391haの建設省管轄では九州最大。 子守唄の里と知られる五木村を沈め、10kmにも及ぶダム湖が生まれる。 |
1994年12月 | 近隣農民はダムの利水事業へ不参加を求める異議申立てを農水省に行う。 1996年3月に却下される。 |
1995年9月 | 建設省は「川辺川ダム計画を見直す」と「川辺川ダム事業審議委員会」を設置 |
1996年6月26日 | 利水事業について受益者農家866人は「これ以上水はいらない」と行政訴訟に踏み切る。 1997年6月、1805人に増え受益者農家の45%となる。 |
1996年8月10日 | 「川辺川ダム事業審議委員会」は「建設促進が妥当」との答申 |
1996年8月20日 | 新聞各紙は「建設省は(絶滅危ぐ種の)クマタカの営巣地がダム予定地の近くにあることを確認しながら審議委員会に報告していなかった」と、報道 |
1997年4月26〜27日 | 「守ろう川辺川!リバーミーティング97 With
野田知佑」 熊本県相良村柳瀬の川辺川の河原で。 26日の前夜祭で、地元の川漁師・吉村さんの話 川にダムができてしまうと川も海も「貧乏」してしまう、と。 |
1997年5月23日 | 仮排水路トンネル工事着工〔長さ575メートル、直径9.7メートル) |
1997年7月3日 | 農水省が「原告の発表数に疑問」と反論 |
1997年11月14日 | 川辺川ダム反対で市民が/「東京支部」結成へ /臺宏士(文) |
1997年12月6日 | 「ダムはムダ」などの著者で知られるフレッド・ ピアスさんが川辺川を訪問。 |
1998年6月 | 九州農政局が第三者委員会を設け、川辺川土地改良事業など八事業の必要性などを再検討 (橋本龍太郎首相(当時)が、事業の採択後に、一定期間を過ぎた公共事業について第三者委員会を設けて再評価をすると言ったことによる) |
第三者委員会の開催日時も事前には一切、公表されなかった。また、原告農家からの意見聴取 もなく、第三者委員会は川辺川土地改良事業については現地調査も行わなかった | |
第三者委員会による審議会はすでに3回実施(1回目6/24、2回目7/27〜28、3回 目8/10)され、報告書をまとめる作業まで進んでいる | |
1998年8月14日 | 川辺川利水訴訟原告団は農政局に対し、「原告団からの 意見聴取がないまま、事業の再検討が進められている。再評価の本来の意味からいっても、事業に疑問を持 つ原告側と事業者側が対等に、公開で意見を述べ合う場が必要だ」として、熊本市で開催を予定している緊急シンポジウムへの参加を要請 |
1998年8月21日 | 川辺川利水訴訟を支援する会(支援する会)は農水省九州農政局に川辺川利水事業の再検討に関する情報公開を申し入れる |
1998年8月31日 | 原告団と支援する会に加え、清流球磨川・川辺川を未来に手渡す流域郡市民の会(手渡す会)、子守唄の里・五木を育む清流川辺川を守る県民の会(県民の会)の4団体が農政局に対し、熊本市で開催を予定している緊急シンポジウムへの参加を要請 |
1998年9月4日午後10時30分 | 農政局の回答ファクスは、受信時間が4日午後10時30分だった。金曜日の夜に送信し、農政局が指定 してきた会見の日時は休み明けの7日の月曜日という内容。それも、本来ならば申し入れたそれぞれの団体宛に流 すべきところを原告団にのみ送る |
1998年9月7日 | 4団体(下の註を参照)は川辺川土地改良事業の妥当性をめぐって農水省農政局との会見 ・深夜に、しかも1団体だけにファックスが送られたことについて問いただす。 ・21日の「支援する会」の申し入れについては「別途連絡する」との回答。 ・(14日の申し入れについて)再評価の意見は受益農家の意見を代表しているとの回答。 受益農家の10分の1も加入していない土地改良区の意見をとりあげ、受益農家の半数を超える原告農家の意見は取り上げない。 ・(31日の申し入れについて)シンポジウム参加は適切でないとの回答。 |
<問題点>
川辺川は日本三大急流のひとつ球磨川の最大の支流(球磨川本流よりも流路、流域面積が大きい) | 球磨川は川辺川の水量がなければ川としての機能を果たしていない。(ダムによって川辺川の水量が減る) |
建設省が掲げている川辺川ダムの4つの目的
(1) 洪水調節 (昭和38、39、40年と水害が発生) (2) 流水の正常な機能の維持 (3) 灌漑用水(相良村高原台地の水田化計画に合わせ利水を目的に) (4) 発電 |
建設計画が立てられてから、あとから目的が加えられるという本末転倒の現状がある。 計画は昭和41年のもので31年(1997年時点)経った現在の状況に合わない。 ダムでは洪水調節ができない(既設の市房ダム完成後でも3回の水害を体験している)。かえって洪水の起きる危険性が増す。 ダム建設によりかえって枯れ川となる。 灌漑用水受益者の半数以上が必要ないとして現在係争中。(ダムによる利水事業のため膨大な負担金が農家に課せられる) 発電は採算性が合わない。川辺川にダムができるとすでにある3つのダムが水没し、かえって発電量が減る。 |
環境破壊 (水没、付け替え道路、ダム本体工事などで) |
川辺川水系はオオタカ・クマタカ・ヤイロチョウなどレッドデータブックに絶滅危惧種・危急種として記載されている種をはじめ、貴重な動植物の宝庫 環境庁により発表されたレッドリストによると、川辺川周辺には24種の植物が絶滅が心配される種として掲載 |
観光資源の喪失 | 鮎釣りができなくなる。郡市民の親水の場がなくなる。球磨川下りができなくなる。子守唄の里五木村の水没。 |
そのほか | 反対闘争による村民の心の疲労。税金のムダ遣い。 いまや世界はダム建設に疑問の趨勢。 |
註:<4団体>とは | ||
・川辺川利水訴訟原告団(原告団) | 川辺川土地改良事業 については、2000人を超える農家(受益農家4000戸の半数以上)が「ダムからの水はいらない」として、農水省を相手に行政訴訟を起こしている。 | |
・川辺川利水訴訟を支援する会(支援する会) | ||
・清流球磨川・川辺川を 未来に手渡す流域郡市民の会(手渡す会) | ||
・子守唄の里・五木を育む清流川辺川を守る県民の会(県民の会) この会が西田陽子さんの属している会です。 |
||
分類 | タイトル | 毎日新聞サイバー編集局環境のページ/掲載日 | |
---|---|---|---|
熊本・川辺川は、いま 西田陽子さんの記事 |
ダム建設にさらされる川辺川、250人が抗議集会に参加 | 1997年5月8日 | |
仮排水路トンネルが着工、建設省「約束は破っていない」 | 1997年6月23日 | ||
クマタカが翔ぶ空 | 1997年7月23日 | ||
川辺川で「ドボン、プカプカ」 | 1997年9月5日 | ||
川辺川ダム建設の問題点 | 1997年11月26日 | ||
「ダムはムダ」のフレッド・ピアスさんがやってきた | 1998年3月23日 | ||
「再評価」めぐり農水省農政局と会見(上) | 1998年9月24日 | ||
「再評価」めぐり農水省農政局と会見(中) | 1998年9月24日 | ||
「再評価」めぐり農水省農政局と会見(下) | 1998年9月24日 | ||
崩れたダム神話(1) | 1999年2月3日 | ||
川辺川ダム計画の概要と問題点/清流球磨川・川辺川を未来に手渡す流域郡市民の会 緒方氏 |