TOP | 自家サーバー紹介と設定メモ | 目次 |
ローカルIP | 製品紹介 | インターネット接続 | サーバー設定 | セキュリティ |
仕 様 | ファームウエア更新 | |||
このページ |
マルチユースVPNルータ BRC-14V (PCi製品) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購入理由: | Bフレッツ対応、サーバー機能搭載、高度なセキュリティ機能 USBハードディスクを接続してNAS(NetwordAttachedStorage)として利用可能 低価格16,800円(ヤマダ電機酒田店より購入) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難点: | IP電話は使えません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<仕 様> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | IXP422-266MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワークポート構成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAN側 | 1ポート:10/100BASE-TX自動認識(RJ-45コネクタ) IEEE802.3、IEEE802.3u、AUTO-MDI/MDI-X対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN側 | 4ポート:10/100BASE-TX自動認識(RJ-45コネクタ) IEEE802.3、IEEE802.3u、AUTO-MDI/MDI-X対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伝送速度 | 10/100Mbps (オートネゴシエーション) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応WAN回線 | ADSL、FTTH、CATV、専用線など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
約32(W)×180(H)×150(D)mm 販売終了製品 後継品---BRC-14VG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBポート | USB2.0×2(タイプAコネクタ)、NAS・Webカメラ対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤外線ポート | IrDA(サポート予定とあるが、その後のサポートが見られない) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED(表示灯) | Power(1)、Status(1)、Link/Act(4)、10/100M(4)、WAN(1)、PPPoE(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBブラウザより設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法:約32(W)×180(H)×150(D)mm(本体のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量:約360g(本体のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電源:電源アダプタ使用 AC100-120V、50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大消費電力:8.3W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体仕様環境条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作時温度:0〜40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作時湿度:35 〜80 %(結露しないこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・Windows 98/98SE/Me/2000/XPを搭載し、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワーク機器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本製品では、以下のネットワーク機器が必要となります。 ・ツイストペアケーブル(本製品に接続するコンピュータの台数分) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|