index 概論 生物への影響 汚 染 ゴミ・省資源・温暖化 開発・森林 原子力 私たちにできること |
生態系を守る 生物の多様性を守る |
分類 | タイトルまたは要旨 | 参照文献 | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概 論 | 遺伝子多様性はなぜ重要か 「自然」の何を守るのか |
文芸春秋 1992.2 川那部浩哉 | 環境適応のために必須である | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種が危ない/微量ミネラルと作物/減少する精子数 | 湧1992.10中嶋常允(農業科学研究所所長) | 化学肥料、農薬によって生物が生存できない土地になった | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あらゆる自然、保護の対象/来月、多様性条約会議/行政枠改革促進 | 読売新聞 1994年10月22日 | 有用性に限らず、すべての既存生物は宝もの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物多様性条約締約国会議が決議へ湖沼や湿地、生態系守る/絶滅危機の魚や水鳥/保全計画づくり | 山形新聞1998年4月8日 | 内水域の生態系破壊は世界的に深刻化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66種が絶滅寸前に/ジュゴンなど日本周辺の水生生物/データブック、水産庁が作成 | 山形新聞,1999年1月30日 | 危ぐ種、危急種、希少種の分類の意味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「めだかの学校」が閉校?/絶滅危ぐ種に分類/生息環境の悪化が原因 | 山形新聞1999年2月19日/社会総合面 | 子供の頃捕まえたあのメダカが | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トゲウオ/わき水の枯渇などで絶滅の心配 | 毎日新聞 1994.9.29 | 特に岐阜県では保護運動が盛ん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最上川、赤川にもメダカが戻った、外来種の生息拡大続く/建設省河川調査 | 山形新聞夕刊1999年12月18日 | しかし、逆にメダカがいなくなった川もある | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物3万種絶滅の危機/遺伝子組み換え一因/民間研究機関が報告発表 | 山形新聞/社会1999年9月20日 | 遺伝子組換えによる品種改良が種の多様性を失わせる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20世紀は生物大絶滅時代/人間だけで生きられぬ/トロの材料、ミナミマグロ、クロマグロも危ぐ種に | 山形新聞夕刊/宇宙船地球号2 1999年5月12日 | 人間だけで生きていけない生態系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外来生物 | 外来生物の侵入を規制しよう (メモ)移入生物被害に国際指針/日本など生物多様性条約に加盟する175カ国がカブトムシ、クワガタムシ/外来種『放さないで!』 |
日経サイエンス1996年3月号 /鷲谷いづみ | 外来生物を三つのタイプに分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山形新聞/夕刊1999年6月26日 | ブラックバスやマングース、アライグマなどの移入生物の例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山形新聞/社会2000年1月10日 | 遺伝子が汚染される恐れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各地の現状 | 東北 | 白神山地/イヌワシの営巣地脅かす/戦闘機の低空飛行/野鳥の会、中止要請 | 山形新聞/社会総合1999年3月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟/福島 | 奥只見ダム | 1997年7月3日イヌワシ保護で一時中断の工事を再開 | 毎日新聞サイバー編集局環境のページ/臺宏士(文) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997年7月9日 発電所工事付近がクマタカの繁殖地である可能性が高いことから十分な調査を求めた/日本自然保護協会 | クマタカは山岳部生態系の頂点に立つ。全国で1000羽以下の希少種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997年7月16日 イヌワシなど希少鳥類の調査継続を条件に新潟県知事が同意の意見書を提出 | 現時点において営巣されている可能性は少ないと(‥将来もなくなる) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥只見のイヌワシ/会津の春は(連載1〜5)菅家博昭(博士山ブナ林を守る会) | 毎日新聞サイバー編集局環境のページ199905 | イヌワシを守ることはブナ林を守ること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巣立ち後1か月程度で着工しているのは追出し行為 | KANKE'S WEB NOTE | ←このWebで営巣地域の様子を知ることができます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大規模林道(参照→開発/林道) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | 新鶴・柳津区間/クマタカ繁殖失敗、来月工事再開へ−−福島 | 毎日新聞サイバー編集局環境のページ1997年7月8日/臺宏士(文) | 繁殖失敗なので工事着工というのはあまりにも短絡的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山形県 | 朝日連峰 | ベニヒカゲ/報告書「朝日連峰」が出版されたのは一九六四年 | 山形新聞/ふるさとの自然1999年8月19日 木俣繁 |
35年ぶりの山形県希少野生生物の調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大蔵村 | クマタカ営巣地に砂防ダム/「工事を中断、再調査を」地元住民、国、県に申し入れ書 | 山形新聞/社会面1999年6月8日 | 堤の高さは14.5メートル、幅は81.9メートル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八幡町 | イヌワシ保護運動 | この運動の発端は鳥海山スキー場開発計画でした | 積極的な町の取り組みに声援を送ります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構想まとめる/水辺を生かし理想郷/都市の価値観さようなら、身の丈にあった生活創造 | 山形新聞/地域ニュース1999年5月26日 | 都市的な生活スタイルや価値観による開発手法やめる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イヌワシやクマタカがブナ林の上空を雄大に舞う、この自然環境を次代に。 | SPOON(酒田市内全戸無料配布)1999年11月号筆者:佐藤淳志 | きちんと生息調査を実施したことがイヌワシ保護に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イヌワシなど猛禽類保護の施設できる(2000年9月15日開所) | 2000年9月7日撮影「猛禽類保護センター」写真 | 周辺の生物に影響を与えないようにひっそりとした感じで完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胴腹の滝 | 危急種の生息を確認/遊佐、開発で揺れる胴腹の滝/オオイチモンジゲンゴロウ、ハナカジカ | 山形新聞/社会1999年2月25日 | 近所に採石場を作るため許可申請中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
採石不許可を要望/遊佐の環境保全協が県に | 山形新聞/社会1999年2月27日 | 地元保護団体が要請書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胴腹滝周辺の採石拡大計画、5月28日に認可される | 月光川の魚出版会(Web)19990727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課題多い湧水保全/法的根拠あいまい/開発、環境どう調整、町の対応にも限界 | 山形新聞/地域ニュース1999年8月26日 | 財産権か公共の福祉か | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長井市今泉 | フラワー長井線/トネリコ並木伐採/チョウセンアカシジミ(県天然記念物)の産卵木/「せめて木の近くに看板でも立てて置いてくれたら」と | 山形新聞/社会面1999年5月13日 | 周りの人たち(市民)の意識が大切だ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米沢のハナカジカ | 米沢・小野川/杉伐採の現地調査/ハナカジカ生息地に影響 | 山形新聞/社会面1999年9月27日 | 行政の横のつながりが無い、地区でも貴重な生物をPRしなければ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県は沢沿いにヤマハンノキを植えるなど保護対策案を示したが、地元側は防災面も含めた全体計画が必要、と対立 | 山形新聞/社会1999年11月10日 | 県の行政はその場しのぎ、地元のひとは生活が | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県と地元、協議進まず/植栽計画「工期内は困難」 | 山形新聞/社会1999年11月26日 | 植栽が行われないまま降雪の冬に入るか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米沢のハナカジカ問題/「水源を守る会」設立へ | 山形新聞/社会総合1999年12月4日 | 県は伐採による水源への影響はないと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絶滅の危機一応回避/産卵期含む5匹確認/生息地の杉林伐採で現地調査/県内水試、応急の保護対策が効果 | 山形新聞/社会2000年4月20日 | でも行政側の調査だからねえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西蔵王 | カモシカが消える?/高地のカモシカは、いわば銀行預金の元金 | 山形新聞夕刊1999年6月3日/ふるさとの自然・伊藤健雄(文) | 「個体数調整」の名目で無差別射殺が行われてきた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小国町 | チョウセンアカシジミ保護/産卵木の普及に努力、目指す「一家に1本」/「みどりの日」に200本 | 山形新聞2000年1月1日 | マニアに産卵木ごと持ち去られる事件が起きている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東 京 | 八王子・高尾山/環境庁の猛きん類保護指針に反し、オオタカの営巣地に大規模道路建設 | 山形新聞/猛きん類は今@1999年2月22日 | 指針によれば営巣の最重要地域だった | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県 | ムサシトミヨは、埼玉県の熊谷市にしか生息していない小さいトゲウオ科の魚 | ムサシトミヨ情報発信局(Web) | トゲウオは本庄市のマンホールのふたのデザインになっていた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群馬県 | 鳴神山のカッコソウ | バイオ飼育に朝倉陽一さんが友人の協力で成功 | 上毛新聞1991.4.28 | 山野草ブームと環境破壊は紙一重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗掘されていたカッコウソウ | 鳴神通信No.26 1991.5.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳴神山のカッコソウの現状とカッコソウ保存会の様子を伝える「保存会短信」 | カッコソウ短信もくじと内容 | カッコソウを守ることは取り巻く環境を守ること |
ご意見や、参考文献がありましたらmikko@inetshonai.or.jpへお知らせ下さい。