index 概論 生物への影響 汚 染 ゴミ・省資源・温暖化 開発・森林 原子力 私たちにできること | ||||||||
その他 水質汚染 大気汚染 環境ホルモン 有機塩素化合物(ダイオキシンなど) |
分類 | タイトルまたは要旨 | 参照文献 | コメント | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汚染(概論) | 汚染の問題を見渡すと | メモ | 生態系の一員としての人間 | |||||
化学物質管理法が成立/排出量報告、義務に/2002年からデータ公表/国内排出量分析可能に | 山形新聞/夕刊1999年7月7日 | 国が公表するのは集計値だけ、アメリカでは企業別のデータもネットで公表 | ||||||
汚染 | 黒い雲がアジアを襲う(湾岸戦争による油田火災被害) | 朝日ジャーナル1991.2.15 | 時間差により被害が見えにくい | |||||
化学物質汚染 | 乾電池が地球に毒をまき散らす 日本にたった一つという乾電池処理工場、野村興産株式会社イトムカ鉱業所 |
UTAN 1990.12.1 | 厚生省の無責任な安全宣言で回収率低下 | |||||
リサイクル率もっと高めて/使用済み乾電池6種/回収は25%どまり/使用は4人家族で年100個 | 山形新聞2000年3月26日 | 使用済みニッカド電池が燃やされてカドミウムが大気中に | ||||||
化学物質汚染 | ベトナムの科学戦争後遺症「回復に100年」 | 上毛新聞1990.12.1 | 奇形児出産の悲劇が依然あとをたたない | |||||
化学物質汚染 | 鉛中毒 | 越冬カモの鉛中毒十数万羽/規制含め対策検討、環境庁 | 山形新聞1999年2月18日/夕刊第一面 | 鉛中毒のレベルを超えたものが8.6%も | ||||
2000年から鉛散弾禁止/湖沼周辺、水鳥中毒死で環境庁 | 山形新聞1999年2月20日/社会面 | 動物を殺生するにもマナーが | ||||||
化学物質汚染 | 胆嚢ガン/除草剤が関与か/新潟大教授発表/水道水を比べ指摘 | 朝日新聞 1993.1.23 | 稲作地帯に多い胆嚢ガン | |||||
化学物質汚染 | 松くい虫予防空中散布中止を求める陳情書を提出 | 桐生タイムス1990.5.31 中止理由について |
予防効果が薄い反面、有害 | |||||
化学物質汚染 | 松くい虫予防空中散布は効果がない/大量の農薬と年間70億円の予算/山本芳正 | 鳴神通信1990.6.20 | 1972年より17年間。効果が見られなかった | |||||
化学物質汚染 | 大ブーム「有機野菜」にホンモノは少ない/チェックする機関はなく野放し | 週刊新潮1999年2月11日号/変な噂悪い噂 | アトピーの子供を持つお母さんから、有機野菜の表示がいい加減であることは聞いていました | |||||
化学物質汚染 | イカの肝臓は語る/海は汚染物質の集積場(放射性物質・有機塩素化合物・有機スズ化合物) | 文芸春秋 1992.5 | イカを調べれば環境がわかる | |||||
化学物質汚染 | シックハウス症候群 | 住宅建材が原因で体調を崩す「シックハウス症候群」 /昔の生活取り戻そう「あったら便利」は買わない | 朝日新聞1997年7月1日号 | 自然な生活様式とりもどせば防げる | ||||
シックハウス症候群の原因/有機化合物の空気中濃度。室内、室外の3倍以上/厚生省は室内に原因物質があることを確認、来春まで指針値策定 | 山形新聞/社会総合1999年12月15日 | 何をいまさら、厚生省は対策の腰が重い | ||||||
竹炭、住環境に効果大/新潟薬科大助教授が研究/化学物質を除去 | 山形新聞/社会総合2001年5月2日 | 竹は炭になっても役に立つ | ||||||
化学物質汚染 | トンデモナイゾ、入浴剤は化学薬品漬け/買ってはいけない、ツムラの日本の名湯 | 週刊新潮1997年4月3日号/DIGEST | 医者も荒唐無稽と呆れる | |||||
「買ってはいけない」いけない?うそなの?/195万部ベストセラーめぐり論戦/背景には消費者の不安 | 山形新聞1999年11月13日 | 名指しした企業の「言い分・言い訳」も |
ご意見や、参考文献がありましたらmikko@inetshonai.or.jpへお知らせ下さい。