index 概論 生物への影響 汚 染 ゴミ・省資源・温暖化 開発・森林 原子力 私たちにできること | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ゴミ問題 省資源 代替エネルギー 温暖化 |
分類 | タイトル | 参照文献 | コメント | |
---|---|---|---|---|
ごみ処分場に情報開示義務 改正処理法施行へ | 毎日新聞1998.6.16 online | 周辺の水質や空気の測定値を公開 | ||
減量化 | ごみ減量化「新システムが必要」 /厚生省報告書 /公益法人設置へ/(リサイクル機関、メーカー負担、処理手数料など) | 読売新聞1994年10月18日 | 「生産」ばかりがビジネスではない。これからは「処分」もビジネス | |
ごみ減量、工夫あれこれ/自治体と住民協力、資源の再利用を推進 | 山形新聞、暮らし・生活1999年9月19日 | 毎日一人1Kg以上もごみを出している | ||
ごみ減量目標/政府のダイオキシン対策関係閣僚会議/ダイオキシンでは世界一の汚染国、日本 | 山形新聞/反射光1999年10月8日 | 四年以内にダイオキシン排出量の九割削減を | ||
生ゴミ処理機購入費助成/酒田市、電動式も対象に | 山形新聞/地域ニュース1999年11月6日 | 99年8月に私の家でも電動式ゴミ処理機を購入 | ||
循環型社会法の政府原案/業者の回収義務化/ごみ減量、再利用促す | 山形新聞/総合2000年2月18日 | 原則論でうたっても個別方に反映されなければ何も変わらないとの声も | ||
ごみ減量作戦/食生活反省、スリム化/生ごみ増加の日本と8億の飢える人々の現実 | 山形新聞/社説 2000年2月25日 |
結局、私たちの食生活スタイルを変えるしかないのか | ||
不法投棄 | 減らぬ不法投棄/ボランティア活躍、回収予算10倍増も‥/新たな現場100超しそう・本年度 | 山形新聞/社会面1999年3月30日 | ごみの山が宝の山になるには発想を変る | |
海とプラスチックごみ | 便利な生活ツケ深刻、汚れる世界の海/プラスチックが生物の生存を脅かしている, | 上毛新聞 1992.4.5 | 繊維強化プラスチック廃船の処理困難 | |
湯野浜ビーチクリーンアップ/意外に汚かった庄内浜/プラスチック・ゴミが8割超 | コミュニティしんぶん─酒田 1998年5月21日 | 買うときは「木製」とか「金属製」を選ぶ自然に戻らないプラスチック | ||
湯野浜ビーチクリーンアップ(10月)/あきれた、腹立つ−大量ごみ/1位プラスチック破片 | 山形新聞1999年1月29日 | |||
農家の廃プラスチック | 廃プラスチック回収に補助金/農家、地域の自覚促す/農業県の重要課題に | 山形新聞/やりくり県予算案1999年3月5日 | 農地からダイオキシンを出さないために (山形県内の取組み) |
|
尾花沢/農家には助成金(処理費キロ50円のうち20円を)/適正処理へ推進協設置 | 山形新聞/地域総合1999年7月18日 | |||
農業用廃プラスチック、回収量、昨年度の2.6倍/県調査、推定量の半数超える | 山形新聞/政治行政1999年12月10日 | ようやく農家の廃プラスチックに対する関心が | ||
県主導で回収組織できたが/現場の農協、補助金拡大に苦しむ/酒田、廃プラ回収率はアップ/県は意識高めるだけ | コミュニティしんぶん―酒田1999年11月24日 | |||
プラスチック | しめ飾り、プラスチック使ってないよ(使っているとどんど焼き=正月行事=に出せない)/自然素材活用し講習、川西町 | 山形新聞/地域ニュース1999年12月19日 | 表から見えなくても意外なところに使ってる |
ご意見や、参考文献がありましたらmikko@inetshonai.or.jpへお知らせ下さい。