index 概論 生物への影響 汚 染 ゴミ・省資源・温暖化 開発・森林 原子力 私たちにできること | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ゴミ問題 省資源 代替エネルギー 温暖化 |
分類 | タイトル | 参照文献 | コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|
市民パワーでエコ発電/鈍い行政よそに、各地で提案/太陽光・風力 | 朝日新聞1999年5月12日 | 売電ができるようになったことが大きい | ||||
地熱 | 地中熱利用し凍結防止/前田製管(本社酒田市)、システムを開発 | 山形新聞/経済面1999年2月23日 | 環境にやさしい県内企業 | |||
波力 | 驚異の「波エネルギー」/十数トンの力一気に、防波堤海上部2メートルのずれ | 山形新聞/地域ニュース/1999年4月8日 | この力を利用して発電ができないか | |||
太陽光電池 | 太陽光発電、家庭に普及/環境志向で1万戸突破 | 山形新聞/経済面1999年8月29日 | 家庭で施設を作る場合300万円かかる。補助あり | |||
燃料電池 | 汚染少なく効率よい/10年後に原発2基分/カギ握る高分子膜開発 | 山形新聞 2000年1月10日 |
天然ガスを使うが将来ごみから出るガスを使えば | |||
風力発電 | 海外 | 米エネルギー省計画/風力発電を大幅増強/全需要の5%へ/温暖化対策の一環 | 山形新聞1999年6月22日 | 見とおしがあるとわかったらすぐ動く米 | ||
国内 全般 |
風車100基建設中/脚光あびる風力発電ビジネス | NHK総合/クローズアップ現代1999年5月10日メモ | 事業になると思ったらやっぱりNHK報道 | |||
山 形 県 |
山形県 企業局 |
期待の新エネルギー、風力発電の可能性探る、酒田市周辺で適地調査/点検・2000年度県予算案 | 山形新聞/政治・経済2000年2月25日 | 新たなダム建設の見通しは薄く風力発電事業に乗り出すことにした | ||
酒田 | 酒田の風力発電計画/県認めず、新日鉄断念/風景保護に支障と | 山形新聞/1面2001年2月17日 | 地元の意向は積極的だった | |||
山形県 立川町 (クリックすると私が撮 った写真のページに) |
1993年立川町に100キロワット風車3基が稼動(最初) | 山形新聞/社会2000年2月18日 | 土地特有の強い風を逆利用する発想の転換 | |||
立川町の風車、パワーアップし4機増設/30dの巨大鉄柱を輸入/酒田港で機材陸揚げ | 山形新聞/社会総合面1999年3月25日 | こんなクリーンな事業もいいかもしれません。音がけっこううるさいので近くに人家があるとできない | ||||
立川町/新風車2基が試運転開始/発電力拡大2000キロワットに、20日すぎにも売電 | 山形新聞/政治・行政面1999年5月2日 | |||||
立川町/風の町パワーアップ/風車、新たに2基/来月にも本稼働/同町の風車はこれで合計九基に | 山形新聞2000年1月22日 | 町内の全電気需要を風力でまかなおうという計画 | ||||
立川町/意識高まる「クリーンな立川」たい肥生産大幅アップ/機能増強1400トンも可能に | 山形新聞/社会2000年2月18日 | 堆肥センターは1988年建設され風車よりも先 | ||||
立川町の風車村推進委員会の提案/田園風景と調和、風車公園を整備/2005年までに19基 | 山形新聞/政治・行政2000年2月13日 | 観光資源としての風車 ホームページも作成 |
||||
三重県 久居市 |
巨大な風車型発電機4基が運転開始/三重・久居市 | 毎日インタラクティブ online19990519 |
直径50メートルの羽根(立川より大きい) |
ご意見や、参考文献がありましたらmikko@inetshonai.or.jpへお知らせ下さい。