index 概論 生物への影響 汚 染 ゴミ・省資源・温暖化 開発・森林 原子力 私たちにできること |
生態系を守る 生物の多様性を守る |
分類 | タイトル | 参照文献 | コメント | ||||||||||||||||||||||
概論 | 環境と生命/綿貫礼子講師 | 神学セミナーメモ 1990.10.23 | 命の問題は女性の方が直観できる | ||||||||||||||||||||||
→化学物質汚染(環境ホルモン・鉛中毒・ダイオキシンなど) | |||||||||||||||||||||||||
水系 | 指標生物=水質など環境の状態を示す指標となる生物。 | UTAN1990.11.1の解説 | カワゲラやサワガニがいればきれいな水 | ||||||||||||||||||||||
干 潟 | 全般 | 貴重な干潟の保全考えようラムサール条約国会議/干潟損なう政策変更促す/勧告案判明、NGOと協力も日本で十一番目、漫湖(沖縄)が登録決定/ラムサール条約会議/これまで希少動植物の種類や数を重視していたのを、湿地そのものが自然環境として重要性を持つ場合にも登録の対象に | 山形新聞/社説1999年2月8日 | 現事業の見直しを訴える | |||||||||||||||||||||
朝日新聞/第1面1999年4月9日 | 従来、水鳥を保護するために作られたが、湿地の生態系を保全する方向に変わりつつある | ||||||||||||||||||||||||
山形新聞/政治・行政面1999年5月10日 社会総合面1999年5月17日 | 湿地や干潟が、高い浄化能力を持ち、物質循環のかなめであることを重視 | ||||||||||||||||||||||||
渡り鳥 | 「東アジア地域ガンカモ類重要生息地ネットワーク」発足/日本、ロシア、モンゴル、中国、韓国、フィリピンの六カ国 | 山形新聞1999年5月15日 | 保全対象地は二十五カ所、うち日本は十四カ所 | ||||||||||||||||||||||
諫早湾干拓 | 諫早湾干拓問題メモ 1997年4月14日潮止め水門締切 |
いろいろなWebを読んでまとめてみました。 | |||||||||||||||||||||||
1997年5月18日 農水省ホームページに抗議殺到 農水省も反論 | 毎日新聞サイバー編集局環境のページ/臺宏士 | 農水省のHPに今そういう掲示板を探してもみつからないなあ | |||||||||||||||||||||||
1997年7月14日 水門締め切りから3カ月、再検討求め農水省前で抗議行動 | 干潟の生物が死滅することが何を意味するか官庁の人にはわからないのかな。/反対運動は堤防締め切り以後しぼんでしまったかにみえる | ||||||||||||||||||||||||
1997年4月14日の潮受け堤防閉め切りで調整池の水質悪化/以後、事業見直運動は全国区になったが地元では広がらなかった | 毎日新聞サイバー編集局環境のページ1998年4月22日/臺宏士 | ||||||||||||||||||||||||
カキのことづて/暮らしと環境つなぐ味/海の“体調”そのまんま/干拓で死滅、養殖頼み | 山形新聞1999年1月5日 | 諫早湾はカキの名産地とは知らなかった | |||||||||||||||||||||||
変わりゆく干潟の海/長崎県・諫早湾 視聴メモがあります |
NHK総合1999年8月19日22:20-22:50 | 事業体が見とめたくない事実をたんたんと放映 | |||||||||||||||||||||||
諫早湾、水門開放を決定/有明海ノリ不作で農水省/影響調査、時期明示避ける/干拓再開めどたたず | 山形新聞2001年3月28日 | 開放反対の住民も。取り止めたら解決するわけではない。いずれにしても生態系を変える影響は大 | |||||||||||||||||||||||
有明海異変の深刻度/水門開放は重要な一歩、しかしそれだけですむものでない | 週刊新潮/代表質問2001年2月22日 | それより先にはじまった開発から | |||||||||||||||||||||||
やっとわかった有明海汚染の真相/問題の「のりの酸処理」/柳川に清流を呼び戻した広松氏は語る | 週刊新潮/TEMPO 2001年6月7日号 | すべてを水門のせいにはできないようだ。 | |||||||||||||||||||||||
藤前干潟 | 藤前干潟問題メモ | いろいろなWebを読んでまとめてみました。 | |||||||||||||||||||||||
藤前干潟問題での住民投票請求/名古屋の団体 | 山形新聞1999年1月23日 | ||||||||||||||||||||||||
藤前干潟、埋め立て断念/愛知県と名古屋市、渡り鳥の楽園、保全 | 山形新聞1999年1月26日 | 世の中、生物に優しくなってきた | |||||||||||||||||||||||
三番瀬 | 三番瀬も見直し/東京湾 | 同上 | |||||||||||||||||||||||
三番瀬を守るためわが家は1万円/1世帯平均、アンケートで試算 | 朝日新聞1999年5月12日 | 「干潟を守るために、あなたなら家計からいくら支払いますか」 | |||||||||||||||||||||||
計画見なおし/埋め立て7分の1以下に/千葉県が発表 | NHK総合1999年6月9日19時ニュース/同12日8時30分週間ニュース 視聴メモ | 中止になったわけではない。影響を懸念 | |||||||||||||||||||||||
湿地 | 歩道整備 | 米沢/西吾妻 | <迂回ルート>ほぼ了承/調査委が実地踏査 | 山形新聞/社会面1999年4月27日 | 湿原に丸太を埋め込み登山道を整備した営林局の工事が、米沢市内の自然保護団体の指摘で1998年問題化。同局も慎重さを欠いたと認め、湿原内のルートを閉鎖し、南に大きく迂回する新ルートを開くことに | ||||||||||||||||||||
湿原迂回、新ルート/今秋の開通目指す | 山形新聞/社会1999年6月25日 | ||||||||||||||||||||||||
湿原迂回登山道、きょう開通 | 山形新聞/社会1999年8月28日 | ||||||||||||||||||||||||
よみがえれ弥兵衛平湿原、吾妻連峰/検討委答申受け県が来年度着工 | 山形新聞/社会1999年12月17日 | 学識経験者、自然保護団体、林野庁、環境庁、山形・福島両県の代表九人で構成する検討委員会 | |||||||||||||||||||||||
月山 | 歩道整備で話し合い/議論かみ合わず/県と守る会 | 山形新聞/社会面1999年7月17日 | 技術的合意より、月山をどう管理運営していくかを | ||||||||||||||||||||||
湧 水 | 山形県 | 湧水保全交流フォーラム/遊佐町で24、25日/全国の官民・研究者が一堂に | コミュニティしんぶん―酒田 1999年7月1日 | 遊佐町は鳥海山のふもと、多くの湧水があり、珍しい動物も生息する | |||||||||||||||||||||
河川 | 害虫対策として松山市、相模原市が実施/河川に細菌含む駆除剤/米国から輸入/環境への影響懸念 | 山形新聞/夕刊 2000年3月25日 |
生態系を壊す恐れがある | ||||||||||||||||||||||
魚道 | 山形県 | <川北町溝延>魚がのぼりやすい川づくり/最上川に全面魚道 | 山形新聞1999年1月7日/政治・行政面 | ||||||||||||||||||||||
<立川町立谷沢川>渇水期もそ上可能/魚道の通水始まる | 山形新聞1999年2月16日/政治・行政面 | 河北町に続く魚道の完成だ | |||||||||||||||||||||||
<最上町白川>魚道整備で魚影消えた | 山形新聞/社会面1999年3月17日 | 魚道整備があだに | |||||||||||||||||||||||
魚にやさしい川づくり推進/最上川を守る漁協連絡協議会 | 山形新聞/政治・行政1999年11月13日 | 漁協と行政との話し合いで | |||||||||||||||||||||||
<赤川>サクラマス、カムバック/魚道の整備や砂防ダム撤去/民間3団体、県に要望 | 山形新聞/政治・行政2000年2月15日 | 年間に四、五千匹のサクラマスが捕獲されたが、近年は百〜三百匹に | |||||||||||||||||||||||
森林 | 山形県 | えさあるのに…里にクマ(県内)/森破壊のつけか、専門家指摘 | 山形新聞1999年10月30日 | 私も、群馬県の鳴神山でクマに出会ったことがあります | |||||||||||||||||||||
山岳 | 山形県 | 大朝日岳の避難小屋/山頂トイレさわやかに/循環型―微生物が分解/全国に先駆け導入、山形県 | 山形新聞/社会1999年12月1日 | 浄化された水は再び洗浄水として利用(環境に排泄しない) |
ご意見や、参考文献がありましたらmikko@inetshonai.or.jpへお知らせ下さい。