index 概論 生物への影響 汚 染 ゴミ・省資源・温暖化 開発・森林 原子力 私たちにできること | ||||||||
その他 水質汚染 大気汚染 環境ホルモン 有機塩素化合物 |
分類 | タイトルまたは要旨 | 参照文献 | コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DDT | 新潮文庫「沈黙の春」レイチェル・カーソン著 | UTAN1990.11.1 の解説 | DDTの汚染による危険性を最初に告発 | |||
豊かさの立役者、反乱/岐路に立つ“塩素文明”(塩素は二十世紀文明を支えたが) | 山形新聞夕刊/宇宙船地球号1999年5月15日 | 使用禁止され30年たっても高濃度残留 | ||||
PCB | 「PCB汚染」改善進まず/魚介、6割から検出/環境庁調査 | 読売新聞1992.12.5 | 生産が中止されたはずのPCBにいまだに汚染 | |||
PCB/650キロ以上が不明に 大阪府の事業所 | 毎日新聞19980616 | PCBは焼却が認められているがダイオキシン発生の恐れから長期保存を余儀なくされている | ||||
アホウドリ類にPCB/愛媛大調査、高濃度、汚染拡大示す | 山形新聞1999年2月22日 | もう使用されていないのに | ||||
毒性強い「コプラナPCB」/排出の実態調査へ/鉄鋼など4業種 /通産省、来月から | 山形新聞/経済面1999年3月21日 | カネミ油症事件の原因物質とされる | ||||
ダイオキシン | 環境庁のダイオキシン汚染調査/魚介類、最高は30ピコ/コプラナPCB、7割 | 山形新聞/政治・行政面1999年9月25日 | ダイオキシンの7割が毒性の強いコプラナPCB | |||
ダイオキシン、土の粒子で高濃度汚染/河川や湖沼に流れ蓄積、魚の体内10万倍にも/愛媛大調査 | 山形新聞2000年2月16日 | 土の粒子に付着して高濃度に→さらに魚で濃縮 | ||||
母乳のダイオキシン濃度 | 安全指針の6倍以上/厚生省調査中間報告 | 山形新聞1998年4月8日 | 廃棄物処理施設との関係は見られなかったと | |||
安全基準の25倍摂取/乳児「影響なし」 | 山形新聞/総合1999年8月3日 | 最も高かった島根県、最も低かった沖縄県 | ||||
排出量4年以内に97年比で9割削減/ダイオキシン対策/政府決定 | 山形新聞夕刊1999年3月30日 | やっと政府が動き出した。おそいなあ | ||||
ダイオキシン摂取/安全量1日4ピコグラム/厚生省・環境庁見直し合意/WHOが昨年TDlを1〜4ピコグラムに引き下げたことを受けて | 山形新聞/政治・行政面1999年6月6日 | 「しきい値」の決め方が問題だ。混乱を招かないため高値をとったという | ||||
国連環境計画の報告書/日本最悪、年間は移出量4キログラム、アメリカの1.5倍 | 山形新聞/総合1999年6月22日 | 主要十五カ国の中で最も多い。廃棄物焼却による | ||||
98年度のダイオキシン調査/食事からの摂取量、前年比減少2ピコグラム | 山形新聞夕刊1999年9月7日 | 東北地区は一・二六ピコグラムと低い | ||||
発生は焼却物の塩素量に関連 | 国立環境研などが確認、新聞紙、塩ビで実験 | 山形新聞/社会1999年10月25日 | 塩分の多い生ごみもダイオキシン発生の原因 | |||
家庭用焼却炉使わないで/塩ビ卵パック1個で、東京ドームの空気を環境基準の二倍に/東京都のダイオキシン類発生実験 | 山形新聞/社会1999年9月7日 | 混入率と濃度はほぼ正比例 | ||||
山形県の対策 | 山形県環境保全センター、新設の「環境化学部」/ダイオキシン、自前の検査体制へ | 山形新聞/政治・行政1999年9月26日 | 環境問題については他県に先んじている | |||
ダイオキシン対策の新法施行/小規模焼却炉も県に届け出必要 | 山形新聞/政治・行政2000年1月23日 | 新法は全国適用、県内での徹底図られる | ||||
鶴岡市の対策 | 鶴岡市、大気汚染防止へ規制厳しく/事業所の小型焼却炉 | 山形新聞1999年2月20日/社会面 | 家庭や職場でごみを燃やさない指導 自前で処分ができなくなってきた |
|||
ダイオキシン抑制/家庭の簡易焼却炉、ドラム缶など鶴岡市が無料回収 | 山形新聞/政治・行政面1999年5月7日 | |||||
ごみ焼きやめよう、市民の意識高まる/鶴岡市の家庭焼却炉無料回収/スタート2ヶ月余、申込み218件 | 山形新聞/地域ニュース1999年7月14日 | 回収申し込みは市環境衛生部0235(22)2848 | ||||
鶴岡市・家庭用ごみ焼却炉回収締め切る/環境意識市街地で浸透、農村部での理解まだ/申込み、542件に | 山形新聞/地域ニュース1999年10月4日 | ビニールハウスなど農村こそ焼却をやめなければ |
ご意見や、参考文献がありましたらmikko@inetshonai.or.jpへお知らせ下さい。